Reiter/Senioren Springen 2009   

Pl. Name Pferd Verein 1.Prfg Pkt 2. Prfg Pkt 3. Prfg Pkt ges
1 Nos, Stefanie 86 Carthagos's Leika RFV Ortenberg 56,04 27 4/35,60 S 22 4/67,75 24 85
2 Hofmann, Bernd 313 Lanitop RFV Ortenberg 58,27 24 0/37,02 S 27 8/70,36 19 79,5
3 Jazbinski, Marc 396 Mon Cheri RSG Hungen 64,12 20 0/38,25 S 25 4/75,74 22 78
4 Kress, Peter 70 Campino RFV Laubach 61,44 23 8/70,05 15 4/73,01 23 72,5
5 Bernhardt, Andreas 219 Flavio SRC Großen Buseck 63,84 21 0/38,62 S 24 11/87,39 17 70,5
6 Ernst, Alexander 223 Flying Fortress RFV Staufenberg 66,59 17 4/67,59 19 4,25/76,07 20 66
7 Kisselbach, Alex. 426 Paganini RV am Pohlheimer Wald 101,36 3 4/44,83 S 21 0/46,40 S 27 64,5
8 Werner, Sebastian 36 Astron RFV Laubach 67,80 14 12/70,47 13 8/51,80 S 25 64,5
9 Weimer, Timo 541 Two-sneps RFV Staufenberg 62,79 22 4/68,43 18 14/83,71 16 64
10 Kopp, Stefan 295 Kayleigh RFV Laubach 66,81 16 4/69,51 16 4,25/76,05 21 63,5
11 Heinemann, Frank 11 Alpha Feeling RFV Laubach 57,54 25 9/75,34 14 aufg. 14 60
12 Nies, Daniela 633 Frauenzimmer RFV Gedern 80,70 7 0/44,59 S 23 8/73,76 18 57
13 Schmidt, Thomas 133 Condor RFV Lich 69,69 13 4/68,84 17 15,5/89,12 15 52,5
14 Bernhardt, Claudia 198 Fantasie RFV Gleiberger Land 71,06 11 8/45,16 S 20 aufg. 14 52
15 Seidler, Wolfgang 99 Catwalk RFV Holzheim-Grüningen 76,88 9 aufg. 12   0 21
16 Heil, Nina 530 Stilett RFV Laubach ausg. 2 aufg. 12   0 14

>Aktuell  >Wir über uns >Vorstand >Geschichte >Jugend >Turniersport

>Breitensport >Fahren >Voltigieren >Vereine >Termine >Links