Junioren Dressur 2009  

Platz Name Pferd Verein 1.Prfg Pkt 2.Prfg Pkt Gesamt
1 Brunstein, Mareike 488 Romina RFV Weitershain 7,7 12 8,5 14 26
2 Muhly, Philin 398 Mona S RFV Sonnenhof Lindenstruth 7,4 11 7,6 12 23
3 Kusterer, Kim  47 Beethoven RV am Pohlheimer Wald 7,8 14 6,7 5 19
4 Sames, Lena 162 Der Blitz ES RV am Pohlheimer Wald 6,6 6 7,5 11 17
5 Gerland, Janin 432 Petrocelli RFV Lich 7,0 8 7,0 9 17
6 Pohl, Kevin 446 Priska Pf. Fr. Alten Buseck 7,1 9 6,9 6 15
7 Pröscher, Patricia 204 Felisha RFV Schotten 6,5 5 7,0 9 14
8 Bopf, Anne 389 Meta RFC Langgöns 6,4 4 7,0 9 13
9 Urich, Kira 562 White Moor Crosby RFV Reiskirchen 5,5 1 7,1 10 11
10 Schmidt, Christin 373 Luna Star RFV Nidda 7,0 8 6,6 3 11
11 Rühl, Tamara 387 Merlin RFV Nidda 5,6 2 6,7 5 7
12 Amend, Alexandra 176 Don Parido RV am Pohlheimer Wald 6,0 3 0,0 0 3

bei Punktgleichheit entscheidet das bessere Ergebnis der 2. Prüfung

>Aktuell  >Wir über uns >Vorstand >Geschichte >Jugend >Turniersport

>Breitensport >Fahren >Voltigieren >Vereine >Termine >Links