Junioren Springen 2009

Sören Hasselberg fehlt verletzungsbedingt

Platz

Name

Pferd

Verein

1. Prfg

Pkt

2. Prfg

Pkt

Gesamt

1

Lorenz, Saskia

225 For Ever Yours

RFV Weitershain

6,7

6

0/44,62

13

19

2

Hasselberg, Sören

55 Brokers Animal

RFV Staufenberg

7,3

10

0/45,64

9

19

3 Brunstein, Mareike 267 Gräfin Top RFV Weitershain 7,4 11 8/40,82 6 17
4 Jazbinski, Theresa 557 Wenricos Son RSG Hungen 6,6 5 0/45,52 11 16
5 Uebel, Caroline 321 Laureen RFV Gedern 8,2 13 8/44,92 3 16
6 Schmidt, Christin 104 C'est la Vie RFV Nidda 6,6 5 0/45,61 10 15
7 Pohl, Kevin 446 Priska Pf.Fr. Alten Buseck 6,9 7 4/46,89 7 14
8 Nagelschmidt, Verena 631 Dolly RFV Breitenheide 7,0 8 8/42,64 5 13
9 Pröscher, Patricia 507 Sammy RFV Schotten 7,3 10 8/45,85 2 12
10 Bernhardt, Kimberly 177 Don Valentino RFV Gleiberger Land 6,4 3 4/46,18 8 11
11 Heinicke, Adrian 549 Vito van de Poelberg RFV Reiskirchen 6,3 2 8/44,28 4 6

bei Punktgleichheit entscheidet das bessere Ergebnis der 2. Prüfung

>Aktuell  >Wir über uns >Vorstand >Geschichte >Jugend >Turniersport

>Breitensport >Fahren >Voltigieren >Vereine >Termine >Links