Medaillenspiegel der Vereine

     Bezirksmeisterschaften von 1992 - 2011

Verein

 

Gold

 

Silber

 

Bronze

 

Gesamt

 

Nidda 14 10 13 37
Krötenburg Nidda 14 8 4 26
Laubach 12 10 14 36
Ortenberg 10 5 2 17
Lich 10 4 8 22
Schotten 9 9 6 24
Gedern 8 10 10 28
Grünberg 8 5 4 17
Orlitzhöfe 8 0 3 11
RSG Büdingen 7 5 8 20
Reiskirchen 6 16 6 28
VPF Alten- Buseck 6 8 11 25
Weitershain 6 4 4 14
Staufenberg 4 12 6 22
Horlofft- Hungen 4 3 7 14
RSG Hungen 4 2 1 7
Jagdschloß Zwiefalten 2 3 3 8
Holzh-Grüningen 1 3 3 7
Hof Wiesental 1 2 2 5
Großen Buseck 1 2 1 4
PSC- Luisenhof 1 1 2 4
Wettenberg 1 1 1 3
Pohlheimer Wald 1 0 6 7
Gießen 0 7 3 10
Krofdorf- Gleiberg 0 4 3 7
Langgöns 0 1 1 2
Sonnenhof Lindenstruth 0 1 0 1
         
Mannschaften

 

       
Lich 4 3 2 9
Nidda 3 1 1 5
Laubach 3 0 2 5
Reiskirchen 3 0 0 3
Holzh-Grüningen 1 3 0 4
Horlofft- Hungen 1 2 3 6
VPF Alten- Buseck 1 2 2 5
Grünberg 1 0 4 5
Ortenberg 1 0 0 1
Schotten 0 3 0 3
Hof Wiesental 0 2 1 3
Staufenberg 0 2 0 2
Gießen 0 1 0 1
Gedern 0 1 0 1
RSG Büdingen 0 0 4 4
Krötenburg Nidda 0 0 2 2

 

 

                                             

 

>Aktuell  >Wir über uns >Vorstand >Geschichte >Jugend >Turniersport

>Breitensport >Fahren >Voltigieren >Vereine >Termine >Links